Résultats du Jury MI2 Pro
EID
Promotion 2005-2006
Jeudi 5 octobre 2006
| NOM | Moy. S1 | Moy. S2 | Moy. | Décision | Mention | CL |
| ABED Abdelkader | 0,11 | 0,00 | 0,06 | AJOURNE(E) |
| 30 |
| AMAR Nora | 10,43 | 11,25 | 10,84 | ADMIS(E) | Passable | 22 |
| ARROUF Bariza | 12,47 | 13,33 | 12,90 | ADMIS(E) | Assez Bien | 12 |
| BAISSAR M'Boiboi | 10,00 | 11,63 | 10,81 | ADMIS(E) | Passable | 24 |
| CARTON Franck | 12,77 | 16,08 | 14,43 | ADMIS(E) | Bien | 3 |
| CHATELAIN Sandrine | 11,81 | 15,92 | 14,00 | ADMIS(E) | Bien | 7 |
| COOPER Florian | 14,24 | 15,00 | 14,62 | ADMIS(E) | Bien | 2 |
| DINLER Ozgur | 11,09 | 14,42 | 12,76 | ADMIS(E) | Assez Bien | 14 |
| DUFOSSE Mélanie | 13,07 | 15,00 | 14,03 | ADMIS(E) | Bien | 6 |
| EYMARD Julien | 12,40 | 15,58 | 14,00 | ADMIS(E) | Bien | 8 |
| FARZOUZ Samir | 10,81 | 13,50 | 12,15 | ADMIS(E) | Assez Bien | 18 |
| GARES Ouahiba | 10,00 | 10,63 | 10,31 | ADMIS(E) | Passable | 26 |
| GERMANAZ Sébastien | 12,47 | 16,17 | 14,32 | ADMIS(E) | Bien | 5 |
| GHARBI Linda | 11,58 | 13,58 | 12,58 | ADMIS(E) | Assez Bien | 16 |
| GUINDO Mady | 10,05 | 12,00 | 11,03 | ADMIS(E) | Passable | 20 |
| KARA Abdelkader | 9,16 | 4,50 | 6,83 | AJOURNE(E) | | 28 |
| KETAMI Stéphane | 11,22 | 15,08 | 13,15 | ADMIS(E) | Assez Bien | 10 |
| LAO Chan Lien | 11,69 | 13,50 | 12,60 | ADMIS(E) | Assez Bien | 15 |
| LENGLET Sébastien | 16,06 | 15,75 | 16,01 | ADMIS(E) | Très Bien | 1 |
| LUCAS Stefan | 11,71 | 14,33 | 13,02 | ADMIS(E) | Assez Bien | 11 |
| MADDOURI Neji | 10,80 | 10,83 | 10,82 | ADMIS(E) | Passable | 23 |
| MECHIRI Samy | 13,66 | 15,00 | 14,33 | ADMIS(E) | Bien | 4 |
| MEDOUNI Madjid | 0,55 | 0,00 | 0,28 | AJOURNE(E) |
| 29 |
| PHAN Thi Hong Van | 8,72 | 10,50 | 9,61 | AJOURNE(E) | | 27 |
| SERRANO Grégory | 12,63 | 14,75 | 13,69 | ADMIS(E) | Assez Bien | 9 |
| SY Ismaila | 10,00 | 12,00 | 11,00 | ADMIS(E) | Passable | 21 |
| THAI Lisa | 10,07 | 14,33 | 12,20 | ADMIS(E) | Assez Bien | 17 |
| YAMI Hayet | 10,86 | 13,00 | 12,00 | ADMIS(E) | Assez Bien | 19 |
| ZHANG Xi | 8,88 | 12,25 | 10,56 | AJOURNE(E) | | 25 |
| ZUZO Sedin | 10,46 | 15,33 | 12,90 | ADMIS(E) | Assez Bien | 13 |