| Unité d'enseignement | Intitulé | Enseignant | Statut | Laboratoire | CM | TD | TP | ECTS | |
| UE fondamentales (commun aux 3 spécialités) | C. Fouqueré | PR | LIPN | 14 | 22 | | 4 | ||
| D. Kayser | PR | LIPN | 12 | 24 | | 4 | |||
| Y. Bennani | PR | LIPN | 15 | 24 | | 4 | |||
| UE de spécialité | E. Ecosse | IP | Numsight | 15 | 15 | | 3 | ||
| F. Boufarès | MCF | LIPN | 12 | 24 | | 3 | |||
| S. Blanc G. De Lassence | IP IP | SAS | 18 | 33 | 15 | 3 | |||
| R. Nefoussi | IP | Renault | 15 | 20 | 12 | 3 | |||
| UE culturelles (commun aux 3 spécialités) | selon groupes de niveau | | | | 19,5 | | 2 | ||
| Propriété intellectuelle | | | | 19,5 | | 2 | |||
| Les métiers de l'informatique | A. Nazarenko | PR | LIPN | 12 | | | 2 | ||
| | Totaux du semestre 3 : | | | | | | | 30 | |
| | | | | | | | | ||
| 2 UE dÕapprofondissement au choix parmi la liste ci-contre | R. Wolfler Calvo | PR | LIPN | 12 | 12 | | 4 | ||
| Y. Bennani | PR | LIPN | 15 | 20 | | 4 | |||
| F. Malgouyres | MCF | LAGA | 15 | 20 | | 4 | |||
| | MCF | LIPN | 15 | 20 | | 4 | |||
| 1 UE complémentaire au choix parmi la liste ci-contre | Bio-Informatique | C. Rouveirol J.D. Zucker | PR | LIPN IRD | 10 | 20 | | 4 | |
| B. Matei | MCF | LAGA | 10 | 20 | | 4 | |||
| A. Nabeth | IP | Natural Voice | 15 | 15 | | 4 | |||
| Réseaux sociaux | E. Viennet | PR | L2TI | 10 | 20 | | 4 | ||
| Séries chronologiques | S. Schwer | PR | LIPN | 10 | 20 | | 4 | ||
| Interaction Homme-Machine | C. Recanati | MCF | LIPN | 15 | | 15 | 4 | ||
| Calculs de processus | D. Mazza | CR | LIPN | 15 | 20 | | 4 | ||
| Développement de logiciels libres | J.C. Dubacq | MCF | LIPN | 15 | 20 | | 4 | ||
| UE libre | | | | | | | 4 | ||
| Stage | Stage Entreprise/Laboratoire | Y. Bennani | PR | LIPN | | | | 18 | |
| | Totaux du semestre 4 : | | | | | | | 30 |
PR : Professeur des universités, MCF : Maître de conférences, IP : Intervenant Professionnel