| Titre | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|
| Planification (PERT, GANTT) | Cours 1 | TD 1 | - |
| Diagrammes techniques (WBS, PBS, OBS), Suivi de l'avancement | Cours 2 | TD 2 | - |
| Estimation du coût d'un logiciel (méthodes, COCOMO, points de fonction) | Cours 3 | TD 3 | TP 1 |
| Spécifications, modèle de processus, diagramme de flot de données | Cours 4 | TD 4 | - |
| Métriques et complexité (McCabe, Halstead, Henry-Kafura, métriques objet) | Cours 5 | TD 5 | - |
| Tests (1) | Cours 6 | TD 6 | - |
| Tests (2) | Cours 7 | - | TP 2 |
| Points clés de GL (cycle de vie, gestion de risques, gestion de versions,...) | Cours 8 | - | - |
| Contrôle Long 2010-1011 | CL-corrigé | - | - |
last modified 14/01/2012, H.Zargayouna